| Szerzők | Gulyás J., Dombrádi Zs., Fényes T., Timár J., Passoja A., Kumpulainen J., Julin R. |
| Megjelenés helye | JYFL Annual Report 1989 0 (1990) 96 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Gulyás J., Dombrádi Zs., Fényes T., Timár J., Passoja A., Kumpulainen J., Julin R. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1989 0 (1990) 5 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Gulyás J., Dombrádi Zs., Fényes T., Timár J., Passoja A., Kumpulainen J., Julin R. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 506 (1990) 196 |
| Impakt faktor | 2.0991990 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (3) |
| Szerzők | Krasznahorkay A. J., Dombrádi Zs., Timár J., Gácsi Z., Kibédi T., Passoja A., Julin R., Kumpulainen J., Brant S., Paar V. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 503 (1989) 113 |
| Impakt faktor | 2.2451989 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (7) |
| Szerzők | Krasznahorkay A. J., Dombrádi Zs., Timár J., Gácsi Z., Kibédi T., Passoja A., Julin R., Kumpulainen J., Brant S., Paar V. |
| Megjelenés helye | International Conference on Selected Problems in Nuclear Structure, Dubna, 20-24 June 1989 0 (1989) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Gulyás J., Dombrádi Zs., Fényes T., Timár J., Passoja A., Kumpulainen J., Julin R. |
| Megjelenés helye | International Conference on Selected Problems in Nuclear Structure, Dubna, 20-24 June 1989 0 (1989) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Krasznahorkay A. J., Dombrádi Zs., Timár J., Gácsi Z., Kibédi T., Passoja A., Julin R., Kumpulainen J., Brant S., Paar V. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1988 0 (1989) 9 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Gulyás J., Dombrádi Zs., Fényes T., Timár J., Passoja A., Kumpulainen J., Julin R. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1988 0 (1989) 5 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Krasznahorkay A. J., Timár J., Gulyás J., Kibédi T., Gácsi Z., Fényes T., Dombrádi Zs., Passoja A., Julin R., Kumpulainen J., Paar V., Vretenar D. |
| Megjelenés helye | IX. Magyar Magfizikus Találkozó, Visegrád, 1988. okt. 20-23 0 (1988) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Kibédi T., Fényes T., Krasznahorkay A. J., Dombrádi Zs., Timár J., Gulyás J., Passoja A., Paar V., Vretenar D. |
| Megjelenés helye | JYFL Annual Report, 1987 0 (1987) 67 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Megjelenés helye | Proceedings of the International Symposium on In-Beam Nuclear Spectroscopy Ed.: Z Dombrádi, T.FéNYES. Bp., Akadémiai K. 1984 |
| Megjelenés éve | 1984 |
| Oldal | 545 |
| Hivatkozó | Passoja A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods |
| Megjelenés éve | 1984 |
| Oldal | 102 |
| Kötet | 223 |
| Hivatkozó | Passoja A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Physica Scripta |
| Megjelenés éve | 1986 |
| Oldal | 634 |
| Kötet | 34 |
| Hivatkozó | Passoja A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 21 | 0 | 0.665 | 0 |
| SCIPublications: | 5 | 0 | 0.158 | 0 |
| Cited publications: | 7 | 0 | 0.219 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 7 | 0 | 0.219 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 5 | 0 | 0.158 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 5 | 0 | 0.158 | 0 |
| SCICited publications: | 7 | 0 | 0.219 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 7 | 0 | 0.219 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 5 | 0 | 0.158 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 5 | 0 | 0.158 | 0 |
| Citations: | 30 | 0 | 0.839 | 0 |
| Non-local citations: | 25 | 0 | 0.698 | 0 |
| SCICitations: | 30 | 0 | 0.839 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 21 | 0 | 0.582 | 0 |
| Impact~1990: | 11.112 | 0 | 0.665 | 0 |
| Averaged impact: | 0.529 | 0 | 0.665 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 2.222 | 0 | 0.158 | 0 |
| Citational effectivity: | 4.286 | 0 | 0.219 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 3.571 | 0 | 0.219 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 3.143 | 0 | 0.219 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 3 | 0 | 0.219 | 0 |
| Publications, n: | 6.81 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 7 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 3 | 0 | 0 | 0 |
English