| Szerzők | Zelenka T., Balogh K., Kozák M., Pécskay Z., Ravasz Cs., Ujfalussy A., Balázs É., Kiss J., Nemesi L., Püspöki Z., Székyné-Fux V. |
| Megjelenés helye | Acta Geologica Hungarica 47 (2004) 177 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (5) |
| Szerzők | Zelenka T., Balázs É., Balogh K., Kiss J., Kozák M., Nemesi L., Pécskay Z., Püspöki Z., Ravasz Cs., Székyné-Fux V., Ujfalussy A. |
| Megjelenés helye | PANCARDI 2001, Sopron, Hungary, Sept. 19-21, 2001 0 (2001) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Balázs É., Balogh K., Kiss J., Kozák M., Nemesi L., Pécskay Z., Püspöki Z., Székyné-Fux V., Ujfalussy A., Zelenka T., Ravasz Cs. |
| Megjelenés helye | The 14th International Symposium of Geological Society of Romania. Baia Mare, Romania, 16-18 Nov., 2000 0 (2000) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Zelenka T., Balázs É., Balogh K., Kiss J., Kozák M., Nemesi L., Pécskay Z., Püspöki L., Székyné-Fux V., Ujfalussy A., Ravasz Cs. |
| Megjelenés helye | Mineralia Slovaca 32 (2000) 211 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Zelenka T., Balázs É., Balogh K., Kiss J., Kozák M., Nemesi L., Pécskay Z., Püspöki L., Székyné-Fux V., Ujfalussy A., Ravasz Cs. |
| Megjelenés helye | International Conference Geology and Prospecting in the Carpathians. Herlany, Slovakia, Sept. 4-6, 2000 0 (2000) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Balogh K., Ebner F., Ravasz Cs., Herrmann P., Lobitzer H., Solti G. |
| Megjelenés helye | Jubileumschrift 20 Jahre geologische Zuzammenarbeit Österreich-Ungarn. V.2. ed.:M.Lobitzer, Császár G.,A.Dauer. Wien, Geologische Bundesanstalt 2 (1994) 55 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (20) |
| Szerzők | Székyné-Fux V., Ravasz Cs., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | Geodynamic Evolution of the Pannonian Basin. Proceedings of the International Symposium. Ed.: Stevan Karamata. Beograd, Yugoslavia, 18-20 Oct.,1990. Beograd, Serbian Academy of Sciences and Arts 0 (1992) 289 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (3) |
| Szerzők | Árva-Sós E., Balogh K., Nguyen Van Quy., Ravasz Cs., Ravasz-Baranyai L. |
| Megjelenés helye | A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1988. évrôl. 1.rész 0 (1990) 485 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Balogh K., Lobitzer H., Pécskay Z., Ravasz Cs., Solti G. |
| Megjelenés helye | A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1988. évrôl. 1.rész 0 (1990) 451 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Székyné-Fux V., Ravasz Cs., Pécskay Z. |
| Megjelenés helye | Geodynamic evolution of the Pannonian Basin, Beograd, Yugoslavia, 19.Oct.,1990. 0 (1990) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Megjelenés helye | PROC. 8TH RCMNS CONGR., BUDAPEST, 1985. SEPT. 15-22. ANNALS HUNG. GEOL. INST. |
| Megjelenés éve | 1987 |
| Oldal | 203 |
| Kötet | 70 |
| Hivatkozó | Ravasz Cs. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | PROC. 8TH RCMNS CONGR., BUDAPEST, 1985. SEPT. 15-22. ANNALS HUNG. GEOL. INST. |
| Megjelenés éve | 1987 |
| Oldal | 275 |
| Kötet | 70 |
| Hivatkozó | Ravasz Cs. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve |
| Megjelenés éve | 1987 |
| Oldal | 275 |
| Kötet | 70 |
| Hivatkozó | Ravasz Cs. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 15 | 0 | 2.236 | 0 |
| SCIPublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications: | 6 | 0 | 1.271 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 6 | 0 | 1.271 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications: | 4 | 0 | 0.437 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 4 | 0 | 0.437 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citations: | 60 | 0 | 11.719 | 0 |
| Non-local citations: | 60 | 0 | 11.719 | 0 |
| SCICitations: | 60 | 0 | 11.719 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 23 | 0 | 3.199 | 0 |
| Impact~0: | 0 | 0 | 2.236 | 0 |
| Averaged impact: | 0 | 0 | 2.236 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citational effectivity: | 10 | 0 | 1.271 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 10 | 0 | 1.271 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 5.75 | 0 | 0.437 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 5.75 | 0 | 0.437 | 0 |
| Publications, n: | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 4.167 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 4.167 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 3 | 0 | 0 | 0 |
English