| Szerzők | Szirtesi K., Angyal A., Szoboszlai Z., Furu E., Török Zs., Igaz T., Kertész Zs. |
| Megjelenés helye | SCI Aerosol and Air Quality Research 18 (2018) 1282 |
| Impakt faktor | 2.5892017 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Furu E., Angyal A., Szoboszlai Z., Török Zs., Papp E. I., Kertész Zs. |
| Megjelenés helye | 13. Magyar Aeroszol Konferencia. Pécs, 2017. április 19-20. Szerk.: Schmeller G. Pécs 0 (2017) 61 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Szoboszlai Z., Major I., Molnár M., Varga T., Bétéri G., Angyal A., Török Zs., Papp E., Kertész Zs. |
| Megjelenés helye | 2nd Radiocarbon in the Environment Conference. Debrecen, Hungary, 3-7 July, 2017 0 (2017) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Angyal A., Bétéri G., Furu E., Papp E. I., Szoboszlai Z., Török Zs., Kertész Zs. |
| Megjelenés helye | 13. Magyar Aeroszol Konferencia. Pécs, 2017. április 19-20. Szerk.: Schmeller G. Pécs 0 (2017) 65 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Angyal A., Bétéri G., Furu E., Papp E. I., Szoboszlai Z., Török Zs., Kertész Zs. |
| Megjelenés helye | 13. Magyar Aeroszol Konferencia. Pécs, 2017. április 19-20. 0 (2017) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Angyal A., Bálint M., Csedreki L., Furu E., Kertész Zs., Papp E. I., Szikszai Z., Szoboszlai Z. |
| Megjelenés helye | A második hajdúböszörményi szitula és kapcsolatrendszere. µldozat?!... Hajdúböszörmény, 2017. február 8. Szerk.: V Szabó G. etc. Bp., H.böszörmény, ELTE Régészeti Int. - Hajdúsági Múzeum (Studia Oppidorum Haidonicalium XIII) 0 (2017) 69 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Angyal A., Bálint M., Bacskai I., Furu E., Papp E., Szoboszlai Z., Kertész Zs., Szikszai Z. |
| Megjelenés helye | 15th International Conference on Particle Induced X-ray Emission. PIXE: Reaching New Frontiers. Split, Croatia, 2-7 April, 2017 0 (2017) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Angyal A., Bálint M., Csedreki L., Furu E., Kertész Zs., Papp E., Papp E. I., Szoboszlai Z., Szikszai Z. |
| Megjelenés helye | Áldozat?! Nyomozás egy késô bronzkori edény ügyében. Hajdúböszörmény, 2017. február 8. 0 (2017) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Török Zs., Angyal A., Furu E., Szoboszlai Z., Kertész Zs. |
| Megjelenés helye | 15th International Conference on Particle Induced X-ray Emission. PIXE: Reaching New Frontiers. Split, Croatia, 2-7 April, 2017 0 (2017) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Sánchez de la Torre M., Angyal A., Kertész Zs., Dubernet S., Le Bourdonnec F. X., Csedreki L., Furu E., Papp E., Papp E. I., Szoboszlai Z., Szikszai Z. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 400 (2017) 58 |
| Impakt faktor | 1.3232017 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. Materials Science and Analytics |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms |
| Megjelenés éve | 2010 |
| Oldal | 2211 |
| Kötet | 268 |
| Füzetszám | 11 |
| Hivatkozó | Angyal A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms |
| Megjelenés éve | 2010 |
| Oldal | 2211 |
| Kötet | 268 |
| Hivatkozó | Angyal A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms |
| Megjelenés éve | 2011 |
| Oldal | 2399 |
| Kötet | 269 |
| Hivatkozó | Angyal A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms |
| Megjelenés éve | 2010 |
| Oldal | 2211 |
| Kötet | 268 |
| Hivatkozó | Angyal A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms |
| Megjelenés éve | 2011 |
| Oldal | 2399 |
| Kötet | 269 |
| Hivatkozó | Angyal A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms |
| Megjelenés éve | 2011 |
| Oldal | 2399 |
| Kötet | 269 |
| Hivatkozó | Angyal A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms |
| Megjelenés éve | 2010 |
| Oldal | 2211 |
| Kötet | 268 |
| Hivatkozó | Angyal A. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 111 | 109 | 6.469 | 6.201 |
| SCIPublications: | 10 | 10 | 0.324 | 0.324 |
| Cited publications: | 6 | 6 | 0.229 | 0.229 |
| Non-locally cited publications: | 6 | 6 | 0.229 | 0.229 |
| Cited SCIpublications: | 6 | 6 | 0.229 | 0.229 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 6 | 6 | 0.229 | 0.229 |
| SCICited publications: | 5 | 5 | 0.173 | 0.173 |
| Non-locally SCIcited publications: | 5 | 5 | 0.173 | 0.173 |
| SCICited SCIpublications: | 5 | 5 | 0.173 | 0.173 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 5 | 5 | 0.173 | 0.173 |
| Citations: | 42 | 42 | 1.397 | 1.397 |
| Non-local citations: | 37 | 37 | 1.174 | 1.174 |
| SCICitations: | 42 | 42 | 1.397 | 1.397 |
| Non-local SCIcitations: | 21 | 21 | 0.693 | 0.693 |
| Impact~2017: | 16.16 | 16.16 | 6.469 | 6.201 |
| Averaged impact: | 0.146 | 0.148 | 6.469 | 6.201 |
| SCIaveraged impact: | 1.616 | 1.616 | 0.324 | 0.324 |
| Citational effectivity: | 7 | 7 | 0.229 | 0.229 |
| Non-local citational effectivity: | 6.167 | 6.167 | 0.229 | 0.229 |
| SCIcitational effectivity: | 4.8 | 4.8 | 0.173 | 0.173 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 4.2 | 4.2 | 0.173 | 0.173 |
| Publications, n: | 5.722 | 5.708 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |
| z-index: | 3 | 3 | 0 | 0 |
English