| Szerzők | Juillet O., Fleck S., Theussl L., Richard J. -M., Varga K. |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review B 63 (2001) 3102 |
| Impakt faktor | 3.0702001 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Lévai G., Cseh J., Van Isacker P., Juillet O. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1999 0 (2000) 24 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. Nuclear Physics |
| Szerzők | Lévai G., Cseh J., Van Isacker P., Juillet O. |
| Megjelenés helye | RIKEN Review 26 (2000) 45 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Lévai G., Cseh J., Van Isacker P., Juillet O. |
| Megjelenés helye | International Symposium on Models and Theories of the Nuclear Mass. RIKEN, Wakoshi, Japan, July 19-23, 1999 0 (1999) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Lévai G., Cseh J., Van Isacker P., Juillet O. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 639 (1998) 161c |
| Impakt faktor | 2.5951998 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Cseh J., Lévai G., Van Isacker P., Juillet O. |
| Megjelenés helye | Proceedings of the 5th Wigner Symposium. Vienna, Austria, 25-29 Aug., 1997. Editors: Peter Kasperkovitz and Dietrich Grau. Singapore, New Jersey, London etc., World Scientific 0 (1998) 130 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Lévai G., Cseh J., Van Isacker P., Juillet O. |
| Megjelenés helye | SCI Physics Letters B 433 (1998) 250 |
| Impakt faktor | 3.5671998 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | Hivatkozások (6) |
| Szerzők | Lévai G., Cseh J., Van Isacker P., Juillet O. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1997 0 (1998) 10 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Cseh J., Lévai G., Van Isacker P., Juillet O. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1996 0 (1997) 26 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Lévai G., Cseh J., Van Isacker P., Juillet O. |
| Megjelenés helye | International Conference on Hypernuclear and Strange Particle Physics Brookhaven, USA, 13-18 Oct.,1997 0 (1997) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review B |
| Megjelenés éve | 2001 |
| Oldal | 3102 |
| Kötet | 63 |
| Füzetszám | 7 |
| Hivatkozó | Juillet O. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 11 | 0 | 1.45 | 0 |
| SCIPublications: | 3 | 0 | 0.45 | 0 |
| Cited publications: | 2 | 0 | 0.25 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 2 | 0 | 0.25 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| SCICited publications: | 2 | 0 | 0.25 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 2 | 0 | 0.25 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 1 | 0 | 0.125 | 0 |
| Citations: | 7 | 0 | 0.875 | 0 |
| Non-local citations: | 7 | 0 | 0.875 | 0 |
| SCICitations: | 7 | 0 | 0.875 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 5 | 0 | 0.625 | 0 |
| Impact~2001: | 9.232 | 0 | 1.45 | 0 |
| Averaged impact: | 0.839 | 0 | 1.45 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 3.077 | 0 | 0.45 | 0 |
| Citational effectivity: | 3.5 | 0 | 0.25 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 3.5 | 0 | 0.25 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 2.5 | 0 | 0.25 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 2.5 | 0 | 0.25 | 0 |
| Publications, n: | 3.091 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 3.333 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 1 | 0 | 0 | 0 |
English