| Szerzők | Varga K., Hunyadi I., Tóth-Szilágyi M., Uzonyi I., Hakl J., Bacsó J., Mikó L. |
| Megjelenés helye | Nemzetközi Balneotechnikai Társaság Magyar Szekciója, XXXVII. Kongresszusa. Hajdúszoboszló, Magyarország, 1991.szept.16-20. Bp., Magyar Hidrológiai Társaság 0 (1992) 145 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Varga K., Hunyadi I., Tóth-Szilágyi M., Uzonyi I., Hakl J., Bacsó J., Mikó L. |
| Megjelenés helye | Környezetvédelmi és Környezetanalitikai Problémák Kelet-Magyarországon. DAB, Debrecen, 1992.máj.12. 0 (1992) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Hakl J., Hunyadi I., Tóth-Szilágyi M. |
| Megjelenés helye | SCI International Journal of Radiation Applications and Instrumentation Part "D" Nuclear Tracks and Radiation Measurements 19 (1991) 319 |
| Impakt faktor | 0.5821991 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Linkek | Hivatkozások (6) |
| Szerzők | Mikó L., Varga K., Hunyadi I., Tóth-Szilágyi M., Uzonyi I., Hakl J., Bacsó J. |
| Megjelenés helye | Földtani Elöadónap a DAB-ban. Debrecen, Magyarország. 1991. okt. 1. 0 (1991) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Varga K., Hunyadi I., Tóth-Szilágyi M., Uzonyi I., Hakl J., Bacsó J., Mikó L. |
| Megjelenés helye | SITH XXVIIe Congress. Hajdúszoboszló, Magyarország. 1991. szept. 15-19. 0 (1991) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Szerzők | Hafez A. F., Kotb M. A., Tóth-Szilágyi M. |
| Megjelenés helye | SCI Isotopenpraxis 27 (1991) 211 |
| Impakt faktor | 0.1531991 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Bacsó J., Hakl J., Hunyadi I., Mikó L., Tóth-Szilágyi M., Uzonyi I., Varga K. |
| Megjelenés helye | XVI. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam, Balatonkenese, Magyarország, 1991.május 8-10. 0 (1991) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
| Linkek | Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Csige I., Hakl J., Hunyadi I., Tóth-Szilágyi M. |
| Megjelenés helye | Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990) 1 |
| Jelleg | Research report |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Hakl J., Hunyadi I., Tóth-Szilágyi M. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1990 0 (1991) 84 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Hakl J., Hunyadi I., Tóth-Szilágyi M. |
| Megjelenés helye | 15th International Conference on Particle Tracks in Solids. Marburg, Frg,1990.3-7 Sept. 0 (1990) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Earth, Cosmic and Environm. Res. |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 37 | 37 | 4.937 | 4.937 |
| SCIPublications: | 6 | 6 | 0.595 | 0.595 |
| Cited publications: | 11 | 11 | 2.052 | 2.052 |
| Non-locally cited publications: | 9 | 9 | 1.028 | 1.028 |
| Cited SCIpublications: | 5 | 5 | 0.428 | 0.428 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 5 | 5 | 0.428 | 0.428 |
| SCICited publications: | 9 | 9 | 1.028 | 1.028 |
| Non-locally SCIcited publications: | 8 | 8 | 0.903 | 0.903 |
| SCICited SCIpublications: | 5 | 5 | 0.428 | 0.428 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 5 | 5 | 0.428 | 0.428 |
| Citations: | 72 | 72 | 7.686 | 7.686 |
| Non-local citations: | 65 | 65 | 6.076 | 6.076 |
| SCICitations: | 72 | 72 | 7.686 | 7.686 |
| Non-local SCIcitations: | 48 | 48 | 4.035 | 4.035 |
| Impact~1991: | 3.11 | 3.11 | 4.937 | 4.937 |
| Averaged impact: | 0.084 | 0.084 | 4.937 | 4.937 |
| SCIaveraged impact: | 0.518 | 0.518 | 0.595 | 0.595 |
| Citational effectivity: | 6.546 | 6.546 | 2.052 | 2.052 |
| Non-local citational effectivity: | 7.222 | 7.222 | 1.028 | 1.028 |
| SCIcitational effectivity: | 5.889 | 5.889 | 1.028 | 1.028 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 6 | 6 | 0.903 | 0.903 |
| Publications, n: | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 2.833 | 2.833 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 2.889 | 2.889 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 2.889 | 2.889 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 2.875 | 2.875 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| z-index: | 4 | 4 | 0 | 0 |
English