| Szerzők | Id Betan R., Kruppa A. T., Vertse T. |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics 97 (2018) 4307 |
| Impakt faktor | 3.3042017 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Vertse T., Salamon P., Lovas R. G., Id Betan R., Balkay L. |
| Megjelenés helye | Lecture on the Seminar of Theoretical Department. Institute of Physics and Nuclear Engineering. Bucurest, Romania, 16 May, 2014 0 (2014) 0 |
| Jelleg | Other abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Salamon P., Lovas R. G., Id Betan R., Vertse T., Balkay L. |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics 89 (2014) 4609 |
| Impakt faktor | 3.7332014 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Id Betan R., Rácz A., Vertse T. |
| Megjelenés helye | SCI International Journal of Theoretical Physics 50 (2011) 2222 |
| Impakt faktor | 0.8452011 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | DOI |
| Szerzők | Vertse T., Kruppa A. T., Rácz A., Id Betan R. |
| Megjelenés helye | DE TEK IK, Alkalmazott Matematika és Valószínûségszámítás Tanszék. Szeminárium. Debrecen, 2010. november 18. 0 (2010) 0 |
| Jelleg | Other abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Vertse T., Kruppa A. T., Rácz A., Id Betan R. |
| Megjelenés helye | Recent Advances in Time-Asymmetric Quantum Mechanics. Conference in honor of M. Gadella. University of Valladolid, Valladolid, Spain, 15 July, 2010 0 (2010) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Dussel. G. G., Id Betan R., Liotta R. J., Vertse T. |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics 80 (2009) 4311 |
| Impakt faktor | 3.4772009 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Vertse T., Kruppa A. T., Id Betan R. |
| Megjelenés helye | Workshop of the ESNT (CEA/SPhN). Saclay, France, 18-20 May, 2009 0 (2009) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Id Betan R., Kruppa A. T., Vertse T. |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics 78 (2008) 4308 |
| Impakt faktor | 3.1242008 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (4) |
| Szerzők | Id Betan R., Liotta R. J., Sandulescu N., Vertse T. |
| Megjelenés helye | Anales AFA (Asociación Física Argentina) 17 (2005) 60 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Megjelenés helye | SCI 9th Latin American Symposium on Nuclear Physics and Applications. Quito, Ecuador, 18-22 July, 2011. Proceedings. Eds: Alarcon, R. et al. New York, AIP (AIP Conference Proceedings 1423) |
| Megjelenés éve | 2012 |
| Oldal | 41 |
| Hivatkozó | Id Betan R. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics |
| Megjelenés éve | 2008 |
| Oldal | 4325 |
| Kötet | 78 |
| Füzetszám | 4 |
| Hivatkozó | Id Betan R. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Physics Letters B |
| Megjelenés éve | 2004 |
| Oldal | 48 |
| Kötet | 584 |
| Hivatkozó | Id Betan R. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics |
| Megjelenés éve | 2012 |
| Oldal | 4338 |
| Kötet | 86 |
| Füzetszám | 3 |
| Hivatkozó | Id Betan R. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review C Nuclear Physics |
| Megjelenés éve | 2009 |
| Oldal | 4325 |
| Kötet | 78 |
| Füzetszám | 4 |
| Hivatkozó | Id Betan R. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | PhD Thesis. Universidad Nacional de Rosario, Argentina |
| Megjelenés éve | 2000 |
| Oldal | 1 |
| Hivatkozó | Id Betan R. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | 8th International Spring Seminar on Nuclear Physics: Key Topics in Nuclear Structure. Paestum, Italy, 23-27 May, 2004 |
| Megjelenés éve | 2005 |
| Oldal | 91 |
| Hivatkozó | Id Betan R. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI International Symposium on Exotic Nuclear System. Debrecen, Hungary, 20-25 June, 2005. Proceedings. Eds.: Gácsi Z., Dombrádi Zs., Krasznahorkay A. New York, AIP (AIP Conference Proceedings 802) |
| Megjelenés éve | 2005 |
| Oldal | 137 |
| Hivatkozó | Id Betan R. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | PhD Thesis. Universidad Nacional de Rosario, Argentina |
| Megjelenés éve | 2000 |
| Oldal | 1 |
| Hivatkozó | Id Betan R. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI 9th Latin American Symposium on Nuclear Physics and Applications. Quito, Ecuador, 18-22 July, 2011. Proceedings. Eds: Alarcon, R. et al. New York, AIP (AIP Conference Proceedings 1423) |
| Megjelenés éve | 2012 |
| Oldal | 41 |
| Hivatkozó | Id Betan R. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 46 | 0 | 11.067 | 0 |
| SCIPublications: | 14 | 0 | 3.25 | 0 |
| Cited publications: | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 8 | 0 | 1.95 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 8 | 0 | 1.95 | 0 |
| SCICited publications: | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 8 | 0 | 1.95 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 8 | 0 | 1.95 | 0 |
| Citations: | 93 | 0 | 22.867 | 0 |
| Non-local citations: | 89 | 0 | 21.983 | 0 |
| SCICitations: | 93 | 0 | 22.867 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 83 | 0 | 20.483 | 0 |
| Impact~2017: | 42.212 | 0 | 11.067 | 0 |
| Averaged impact: | 0.918 | 0 | 11.067 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 3.015 | 0 | 3.25 | 0 |
| Citational effectivity: | 10.333 | 0 | 2 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 11.125 | 0 | 1.95 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 9.667 | 0 | 2 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 10.375 | 0 | 1.95 | 0 |
| Publications, n: | 2.891 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 2.857 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 2.875 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 2.875 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 2.875 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 2.875 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 3 | 0 | 0 | 0 |
English