| Szerzők | Csatlós M., Krasznahorkay A. J., Bacelar J., Balanda A., Diószegi I., Przygoda W., Schadmand S. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1996 0 (1997) 80 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Balanda A., Bacelar J., Betak E., Bordewijk J. A., Krasznahorkay A. J., van der Ploeg H., Siemssen R. H., Wilschut H. W., Van der Woude A. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 575 (1994) 348 |
| Impakt faktor | 1.8211994 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Bacelar J., Buda A., Balanda A., Krasznahorkay A. J., van der Ploeg H., Sujkowski Z., Van der Woude A. |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A 569 (1994) 101 |
| Impakt faktor | 1.8211994 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Buda A., Bacelar J., Balanda A., Krasznahorkay A. J., van der Ploeg H., Sujkowski Z., Van der Woude A. |
| Megjelenés helye | KVI (Kernfysisch Versneller Instituut Groningen, The Netherlands) Annual Report 1992 0 (1993) 19 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Buda A., Bacelar J., Balanda A., Iacob V. E., Jongman J., Krasznahorkay A. J., van der Ploeg H., Sujkowski Z., Van der Woude A. |
| Megjelenés helye | XXX.International meeting on nuclear physics. Bormino, Italy. Jan.1992. 0 (1992) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Krasznahorkay A. J., Nyakó B. M., Timár J., Bacelar J., Balanda A., Bordewijk J. A., Brandenburg S., van der Werf S. Y., Van der Woude A., Harakeh M. N., Kalantar-Nayestanaki N. |
| Megjelenés helye | XI.Magyar Magfizikus Találkozó. Szeged, Magyarország. 1992. aug. 17-19. 0 (1992) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Buda A., Bacelar J., Balanda A., Chmielewska D., Iacob V. E., Jongman J., Krasznahorkay A. J., van der Ploeg H., Sujkowski Z., Van der Woude A. |
| Megjelenés helye | KVI (Kernfysisch Versneller Instituut Groningen, The Netherlands) Annual Report 1991 0 (1992) 22 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Buda A., Bacelar J., Balanda A., Iacob V. E., Jongman J., Krasznahorkay A. J., van der Ploeg H., Van der Woude A. |
| Megjelenés helye | KVI (Kernfysisch Versneller Instituut Groningen, The Netherlands) Annual Report 1991 0 (1992) 21 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Krasznahorkay A. J., Bacelar J., Balanda A., Buda A. |
| Megjelenés helye | KVI (Kernfysisch Versneller Instituut Groningen, The Netherlands) Annual Report 1991 0 (1992) 19 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Szerzők | Balanda A., Bacelar J., Bordewijk J. A., Krasznahorkay A. J., van der Ploeg H., Siemssen R. H., Wilschut H. W., Van der Woude A. |
| Megjelenés helye | KVI (Kernfysisch Versneller Instituut Groningen, The Netherlands) Annual Report 1991 0 (1992) 15 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Nuclear Physics |
| Megjelenés helye | SCI Physical Review C |
| Megjelenés éve | 1987 |
| Oldal | 1170 |
| Kötet | 35 |
| Hivatkozó | Bacelar J. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Nuclear Physics A |
| Megjelenés éve | 1985 |
| Oldal | 509 |
| Kötet | 442 |
| Hivatkozó | Bacelar J. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | Proceedings of the XXIIth Int. Winter Meeting, Jan. 23-27, 1984, Bormio, Italy |
| Megjelenés éve | 1984 |
| Oldal | 0 |
| Hivatkozó | Bacelar J. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 26 | 0 | 2.953 | 0 |
| SCIPublications: | 7 | 0 | 0.808 | 0 |
| Cited publications: | 9 | 0 | 0.946 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 9 | 0 | 0.946 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 7 | 0 | 0.808 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 7 | 0 | 0.808 | 0 |
| SCICited publications: | 9 | 0 | 0.946 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 9 | 0 | 0.946 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 7 | 0 | 0.808 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 7 | 0 | 0.808 | 0 |
| Citations: | 82 | 0 | 6.836 | 0 |
| Non-local citations: | 79 | 0 | 6.605 | 0 |
| SCICitations: | 82 | 0 | 6.836 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 72 | 0 | 6.076 | 0 |
| Impact~1994: | 24.409 | 0 | 2.953 | 0 |
| Averaged impact: | 0.939 | 0 | 2.953 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 3.487 | 0 | 0.808 | 0 |
| Citational effectivity: | 9.111 | 0 | 0.946 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 8.778 | 0 | 0.946 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 8 | 0 | 0.946 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 8 | 0 | 0.946 | 0 |
| Publications, n: | 8.731 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 9.429 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 10.333 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 10.333 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 9.429 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 9.429 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 10.333 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 10.333 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 9.429 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 9.429 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 3 | 0 | 0 | 0 |
English