| Szerzők | Krawczyk M., Jablonski A., Zommer L., Tóth J., Varga D., Kövér L., Gergely L., Menyhárd M., Sulyok A., Benedek Zs., Gruzza B., Robert C. |
| Megjelenés helye | SCI Surface and Interface Analysis 33 (2002) 23 |
| Impakt faktor | 1.0712002 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (11) |
| Szerzők | Tougaard S., Krawczyk M., Jablonski A., Pavluch J., Tóth J., Varga D., Gergely G., Menyhárd M., Sulyok A. |
| Megjelenés helye | SCI Surface and Interface Analysis 31 (2001) 1 |
| Impakt faktor | 0.9872001 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Nuclear Physics Developm. of Instr. and Methods Materials Science and Analytics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Lesiak B., Kosinski A., Krawczyk M., Zommer L., Jablonski A., Zemek J., Jiricek P., Kövér L., Tóth J., Varga D., Cserny I., Gergely G. |
| Megjelenés helye | International Workshop, Inelastic Mean Free Path of Electrons (IMFP2000). Budapest, Hungary, January 27-29, 2000 0 (2000) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Lesiak B., Kosinski A., Krawczyk M., Zommer L., Jablonski A., Kövér L., Tóth J., Varga D., Cserny I., Zemek J., Jiricek P. |
| Megjelenés helye | SCI Polish Journal of Chemistry 74 (2000) 847 |
| Impakt faktor | 0.5752000 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | Hivatkozások (5) |
| Szerzők | Tougaard S., Krawczyk M., Jablonski A., Pavluch J., Tóth J., Varga D., Gergely G., Menyhárd M., Sulyok A. |
| Megjelenés helye | 47th International Symposium of the American Vacuum Society. Boston, MA, USA, 2-6 Oct., 2000 0 (2000) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Gergely G., Menyhárd M., Gurban S., Benedek Zs., Daróczy Cs. S., Rakovics V., Tóth J., Varga D., Krawczyk M., Jablonski A. |
| Megjelenés helye | SCI Surface and Interface Analysis 30 (2000) 195 |
| Impakt faktor | 1.2152000 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods Materials Science and Analytics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (5) |
| Szerzők | Gergely G., Menyhárd M., Rakovics V., Tóth J., Varga D., Jablonski A., Krawczyk M. |
| Megjelenés helye | 8th European Conference on Applied Surface and Interface Analysis. Sevilla, Spain, 4-8 Oct., 1999 0 (1999) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Gergely G., Sulyok A., Menyhárd M., Tóth J., Varga D., Jablonski A., Krawczyk M., Gruzza B., Bideux L., Robert C. |
| Megjelenés helye | SCI Applied Surface Science 144 (1999) 173 |
| Impakt faktor | 1.1951999 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods Materials Science and Analytics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (2) |
| Szerzők | Gergely G., Menyhárd M., Tóth J., Varga D., Jablonski A., Krawczyk M., Gruzza B., Bideux L., Robert C. |
| Megjelenés helye | Atomki Annual Report 1998 0 (1999) 42 |
| Jelleg | Annual Report |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Lesiak B., Kosinski A., Krawczyk M., Zommer L., Jablonski A., Zemek J., Jiricek P., Kövér L., Tóth J., Varga D., Cserny I. |
| Megjelenés helye | SCI Applied Surface Science 144 (1999) 168 |
| Impakt faktor | 1.1951999 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (6) |
| Megjelenés helye | SCI Physics Reports |
| Megjelenés éve | 2001 |
| Oldal | 265 |
| Kötet | 345 |
| Hivatkozó | Krawczyk M. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI European Physical Journal C |
| Megjelenés éve | 1999 |
| Oldal | 495 |
| Kötet | 8 |
| Hivatkozó | Krawczyk M. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | IFT-99-15 |
| Megjelenés éve | 2000 |
| Oldal | 1 |
| Hivatkozó | Krawczyk M. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | DESY-98-013, hep-ph/9806291 |
| Megjelenés éve | 1998 |
| Oldal | 1 |
| Hivatkozó | Krawczyk M. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Physics Reports |
| Megjelenés éve | 2001 |
| Oldal | 265 |
| Kötet | 345 |
| Hivatkozó | Krawczyk M. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Acta Physica Polonica B |
| Megjelenés éve | 1999 |
| Oldal | 3543 |
| Kötet | 29 |
| Hivatkozó | Krawczyk M. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Acta Physica Polonica B |
| Megjelenés éve | 2004 |
| Oldal | 2633 |
| Kötet | 35 |
| Hivatkozó | Krawczyk M. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | IFT-99-15 |
| Megjelenés éve | 2000 |
| Oldal | 1 |
| Hivatkozó | Krawczyk M. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | IFT-98-18, Photon Interactions and the Photon Structure, Lund, Sweden, 1998 |
| Megjelenés éve | 1998 |
| Oldal | 1 |
| Hivatkozó | Krawczyk M. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Physics Reports |
| Megjelenés éve | 2001 |
| Oldal | 265 |
| Kötet | 345 |
| Hivatkozó | Krawczyk M. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 18 | 0 | 0.909 | 0 |
| SCIPublications: | 7 | 0 | 0.312 | 0 |
| Cited publications: | 7 | 0 | 0.312 | 0 |
| Non-locally cited publications: | 7 | 0 | 0.312 | 0 |
| Cited SCIpublications: | 7 | 0 | 0.312 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 7 | 0 | 0.312 | 0 |
| SCICited publications: | 6 | 0 | 0.229 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications: | 6 | 0 | 0.229 | 0 |
| SCICited SCIpublications: | 6 | 0 | 0.229 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 6 | 0 | 0.229 | 0 |
| Citations: | 31 | 0 | 1.045 | 0 |
| Non-local citations: | 31 | 0 | 1.045 | 0 |
| SCICitations: | 31 | 0 | 1.045 | 0 |
| Non-local SCIcitations: | 24 | 0 | 0.777 | 0 |
| Impact~2002: | 8.479 | 0 | 0.909 | 0 |
| Averaged impact: | 0.471 | 0 | 0.909 | 0 |
| SCIaveraged impact: | 1.211 | 0 | 0.312 | 0 |
| Citational effectivity: | 4.429 | 0 | 0.312 | 0 |
| Non-local citational effectivity: | 4.429 | 0 | 0.312 | 0 |
| SCIcitational effectivity: | 4 | 0 | 0.229 | 0 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 4 | 0 | 0.229 | 0 |
| Publications, n: | 8.111 | 0 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 8.857 | 0 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 8.857 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 8.857 | 0 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 8.857 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 8.857 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| z-index: | 3 | 0 | 0 | 0 |
English