| Szerzők | Kiss K., Papp T., Pálinkás J., Sarkadi L., Schlenk B. |
| Megjelenés helye | SCI Acta Physica Hungarica 58 (1985) 69 |
| Impakt faktor | 0.1811985 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (1) |
| Szerzők | Papp T., Schlenk B., Kiss K. |
| Megjelenés helye | International Conference on X-ray and Inner Shell Processes in Atoms, Molecules and Solids, Augustus 20-25, 1984, Leipzig. 0 (1984) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Papp T., Pálinkás J., Sarkadi L., Schlenk B., Török I., Kiss K. |
| Megjelenés helye | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 4 (1984) 311 |
| Impakt faktor | 0.0001984 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Linkek | DOI Hivatkozások (11) |
| Szerzők | Langer G. A., Bohátka S., Berecz I., Schlenk B., Bornemisza-Pauspertl P., Kiss K., Buzás I., Partay G., Mózsik L., Sági F. |
| Megjelenés helye | SCI Vacuum 34 (1984) 757 |
| Impakt faktor | 0.6871984 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Papp T., Pálinkás J., Sarkadi L., Schlenk B., Török I., Kiss K. |
| Megjelenés helye | IIIrd Workshop on Inner Shell Ionization by Light Ions, Linz/Austria, 4-5. August, 1983. 0 (1983) 0 |
| Jelleg | Conf. abstract, poster, talk |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Szerzők | Szöke P., Bornemisza-Pauspertl P., Benedekné L. M., Maulne P. O., Kiss K., Csatlós M. |
| Megjelenés helye | Atomki Közlemények 25 (1983) 135 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Ratkosne B. M., Borbély F., Bornemisza-Pauspertl P., Dézsi Z., Nagy János., Csatlós M., Kiss K. |
| Megjelenés helye | Atomki Közlemények 25 (1983) 160 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Materials Science and Analytics |
| Szerzők | Csorba I., Fodor L. I., Németh G., Bornemisza-Pauspertl P., Kiss K., Csatlós M. |
| Megjelenés helye | Atomki Közlemények 25 (1983) 198 |
| Jelleg | Scientific paper, proceedings |
| Témák |
Developm. of Instr. and Methods |
| Szerzők | Kiss K. |
| Megjelenés helye | Fizikai Szemle 32 (1982) 229 |
| Jelleg | Educational paper |
| Témák |
Particle Physics and Miscell. |
| Szerzők | Kiss K. |
| Megjelenés helye | Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 0 (1980) 81 |
| Jelleg | Thesis |
| Témák |
Atomic and Molecular Physics |
| Megjelenés helye | SCI Acta Physica Hungarica |
| Megjelenés éve | 1985 |
| Oldal | 69 |
| Kötet | 58 |
| Hivatkozó | Kiss K. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Acta Physica Hungarica |
| Megjelenés éve | 1985 |
| Oldal | 69 |
| Kötet | 58 |
| Hivatkozó | Kiss K. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
| Megjelenés helye | SCI Acta Physica Hungarica |
| Megjelenés éve | 1985 |
| Oldal | 69 |
| Kötet | 58 |
| Hivatkozó | Kiss K. |
| Linkek | Hivatkozott Publikáció |
Szerzői Táblázat
| Total | Headed by ATOMKI under name of the author |
Part of the author | Part of the author & ATOMKI | |
| Publications: | 19 | 19 | 4.94 | 4.94 |
| SCIPublications: | 5 | 5 | 0.341 | 0.341 |
| Cited publications: | 6 | 6 | 1.353 | 1.353 |
| Non-locally cited publications: | 5 | 5 | 0.353 | 0.353 |
| Cited SCIpublications: | 4 | 4 | 0.325 | 0.325 |
| Non-locally cited SCIpublications: | 4 | 4 | 0.325 | 0.325 |
| SCICited publications: | 6 | 6 | 1.353 | 1.353 |
| Non-locally SCIcited publications: | 5 | 5 | 0.353 | 0.353 |
| SCICited SCIpublications: | 4 | 4 | 0.325 | 0.325 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications: | 4 | 4 | 0.325 | 0.325 |
| Citations: | 38 | 38 | 3.735 | 3.735 |
| Non-local citations: | 37 | 37 | 2.735 | 2.735 |
| SCICitations: | 38 | 38 | 3.735 | 3.735 |
| Non-local SCIcitations: | 31 | 31 | 2.235 | 2.235 |
| Impact~1985: | 1.825 | 1.825 | 4.94 | 4.94 |
| Averaged impact: | 0.096 | 0.096 | 4.94 | 4.94 |
| SCIaveraged impact: | 0.365 | 0.365 | 0.341 | 0.341 |
| Citational effectivity: | 6.333 | 6.333 | 1.353 | 1.353 |
| Non-local citational effectivity: | 7.4 | 7.4 | 0.353 | 0.353 |
| SCIcitational effectivity: | 5.333 | 5.333 | 1.353 | 1.353 |
| Non-local SCIcitational effectivity: | 6.2 | 6.2 | 0.353 | 0.353 |
| Publications, n: | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 |
| SCIPublications, n: | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Cited publications, n: | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 |
| Non-locally cited publications, n: | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 |
| Cited SCIpublications, n: | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 |
| Non-locally cited SCIpublications, n: | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 |
| SCICited publications, n: | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited publications, n: | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 |
| SCICited SCIpublications, n: | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 |
| Non-locally SCIcited SCIpublications, n: | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 |
| z-index: | 3 | 3 | 0 | 0 |
English